
| Battery Capacity | LiFePO4 1008WH |
| Input | DC 12V-30V 5V(120W AC adapter) |
| Output Power | 1200W |
| Frequency | 50HZ |
| USB Output Ports | 5V/2.1A/QC3.0/PD65W |
| Type-C Output Ports | PD/QC3.0 MAX 20V/3.25A/65W |
| Shell Material | Fireproof PC+ABS Rubber Finish |
| Cigarette Lighter | 12V/10A MAX |
| Charging Methods | AC 220V, Solar Panel, Car, Generator Charging |
| Charging Time | 180W 3.5H |
| LCD Dispaly | Battery percentage and battery bar display |
| LED light | Three levels brightness, flicker, SOS |
| Cycle Life | 2500 weeks |
| Certificate | CE,FCC,ROHS,MSDS,UN38.3 |
| Product Size | 29.5*20.6*23.5CM |
| Net Weight | 10.5KG |




