
| Battery Capacity | LiFePO4 252WH |
| Input Power | AC100/240V DC 12-24V 60W |
| Inverter Type | Pure Sine Wave |
| Controller Type | MPPT |
| Output Power | 300W |
| USB Output Ports | 5V/2.4A/QC3.0/PD18W |
| Type-C Output Ports | 5V/2.4A/QC3.0/PD65W |
| Cigarette Lighter | 12V/8A |
| Charging Methods | AC Adaptor, Car, Gas Generator, Solar Panel, Other |
| Charging Time | AC100/240V 3.5H |
| Product Size | 22*17*21CM |
| Net Weight | 3.3KG |





