
| Battery Capacity | LiFePO4 2160WH |
| Input Power | AC 100/240V DC 12-30V 800W |
| Output Power | 2500W |
| Power Source | AC Adaptor, Car, Solar Panel |
| Inverter Type | Pure Sine Wave |
| Controller Type | MPPT |
| USB Output Ports | 5V/2.4A/QC3.0/PD18W |
| Type-C Output Ports | 5V/2.4A/QC3.0/PD65W |
| Cigarette Lighter | 12V/10A |
| Charging Methods | CC/CV |
| Charging Time | AC 100/220V 1.6H |
| Product Size | 46.3*28.9*36.6CM |
| Net Weight | 24.15KG |




